![]() |
開獎日期 2025/12/16(星期二) |
大樂透 12/16 雙碼拖獨支 準3版 |
17.47同期開,下1期【41】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/15 | 114079 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 47 | 34 | |
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 2025/09/19 | 114089 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 | 08 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 推測![]() | |||||||
