![]() |
開獎日期 2026/10/09(星期五) |
大樂透 10/09 定點拖牌2中1 準7版 |
第5支36,下1期【1819】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/30 | 114092 | 19 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 | 35 | |
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115015 | 01 | 11 | 22 | 35 | 36 | 40 | 28 | |
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/03 | 115041 | 05 | 12 | 13 | 25 | 36 | 48 | 08 | |
| 2026/04/07 | 115042 | 01 | 02 | 06 | 16 | 18 | 26 | 47 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/06/30 | 115066 | 04 | 10 | 16 | 29 | 36 | 45 | 14 | |
| 2026/07/03 | 115067 | 11 | 16 | 19 | 23 | 39 | 47 | 15 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/08/04 | 115076 | 04 | 09 | 15 | 30 | 36 | 49 | 40 | |
| 2026/08/07 | 115077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/08/28 | 115083 | 09 | 20 | 23 | 26 | 36 | 44 | 04 | |
| 2026/09/01 | 115084 | 10 | 16 | 19 | 26 | 29 | 48 | 30 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/06 | 115094 | 04 | 06 | 20 | 32 | 36 | 39 | 23 | |
| 2026/10/09 | 115095 | 推測![]() ![]() | |||||||
