![]() |
開獎日期 2026/01/12(星期一) |
今彩01/12 三連拖二中一 準8版 |
05下1期08再下3期【1228】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/06/15 | 113144 | 05 | 08 | 35 | 36 | 37 | |||
| 2024/06/17 | 113145 | 02 | 08 | 26 | 32 | 34 | |||
| 2024/06/20 | 113148 | 12 | 13 | 16 | 20 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/09/11 | 113219 | 05 | 08 | 14 | 20 | 26 | |||
| 2024/09/12 | 113220 | 03 | 08 | 13 | 27 | 33 | |||
| 2024/09/16 | 113223 | 12 | 15 | 18 | 19 | 26 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2024/10/04 | 113239 | 05 | 11 | 27 | 38 | 39 | |||
| 2024/10/05 | 113240 | 02 | 05 | 08 | 14 | 32 | |||
| 2024/10/09 | 113243 | 12 | 17 | 25 | 31 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/01/03 | 114003 | 05 | 06 | 08 | 11 | 14 | |||
| 2025/01/04 | 114004 | 08 | 09 | 12 | 21 | 23 | |||
| 2025/01/08 | 114007 | 12 | 18 | 20 | 24 | 31 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/01 | 114081 | 05 | 13 | 17 | 19 | 31 | |||
| 2025/04/02 | 114082 | 04 | 08 | 29 | 32 | 34 | |||
| 2025/04/05 | 114085 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/06/20 | 114150 | 02 | 05 | 08 | 17 | 24 | |||
| 2025/06/21 | 114151 | 03 | 08 | 15 | 24 | 39 | |||
| 2025/06/25 | 114154 | 02 | 11 | 28 | 30 | 37 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/07/04 | 114162 | 05 | 24 | 31 | 36 | 39 | |||
| 2025/07/05 | 114163 | 08 | 14 | 22 | 24 | 35 | |||
| 2025/07/09 | 114166 | 13 | 18 | 27 | 28 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 05 | 23 | 27 | 28 | 31 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 07 | 08 | 15 | 30 | 39 | |||
| 2025/12/12 | 114300 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/01/07 | 115006 | 05 | 10 | 14 | 15 | 28 | |||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 2026/01/12 | 115010 | 推測![]() ![]() | |||||||
