![]() |
開獎日期 2026/01/15(星期四) |
今彩 01/15 雙碼拖二中一 準6版 |
02.16同期開,下1期【2022】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/09/18 | 113225 | 02 | 09 | 16 | 18 | 23 | |||
| 2024/09/19 | 113226 | 16 | 19 | 22 | 26 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2024/12/12 | 113298 | 02 | 11 | 16 | 23 | 29 | |||
| 2024/12/13 | 113299 | 02 | 09 | 20 | 34 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/20 | 114071 | 02 | 16 | 17 | 27 | 32 | |||
| 2025/03/21 | 114072 | 05 | 09 | 15 | 20 | 26 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/04/15 | 114093 | 02 | 03 | 16 | 27 | 39 | |||
| 2025/04/16 | 114094 | 07 | 22 | 25 | 29 | 38 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/06/02 | 114134 | 02 | 07 | 11 | 16 | 21 | |||
| 2025/06/03 | 114135 | 07 | 20 | 21 | 25 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114294 | 02 | 03 | 16 | 17 | 29 | |||
| 2025/12/06 | 114295 | 06 | 22 | 23 | 24 | 32 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/14 | 115012 | 01 | 02 | 16 | 33 | 35 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 推測![]() ![]() | |||||||
