![]() |
開獎日期 2026/05/05(星期二) |
大樂透05/05 三連拖獨支 準4版 |
40下1期06再下4期【29】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/08/13 | 113078 | 02 | 28 | 30 | 37 | 40 | 48 | 08 | |
| 2024/08/16 | 113079 | 04 | 06 | 14 | 31 | 44 | 45 | 01 | |
| 2024/08/30 | 113083 | 02 | 17 | 25 | 29 | 32 | 38 | 24 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 2025/02/09 | 114023 | 04 | 06 | 13 | 14 | 22 | 25 | 35 | |
| 2025/02/14 | 114027 | 08 | 11 | 14 | 29 | 33 | 45 | 34 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115015 | 01 | 11 | 22 | 35 | 36 | 40 | 28 | |
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/04/17 | 115045 | 07 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 18 | |
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 2026/05/05 | 115050 | 推測![]() | |||||||
