![]() |
開獎日期 2026/01/23(星期五) |
大樂透01/23 三連拖獨支 準4版 |
10下1期25再下2期【47】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/04/18 | 112043 | 06 | 08 | 10 | 28 | 41 | 43 | 45 | |
| 2023/04/21 | 112044 | 07 | 11 | 23 | 25 | 27 | 43 | 05 | |
| 2023/04/28 | 112046 | 05 | 31 | 38 | 41 | 43 | 47 | 28 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/01 | 114015 | 02 | 09 | 10 | 18 | 39 | 40 | 08 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 2025/11/04 | 114102 | 16 | 25 | 27 | 35 | 47 | 48 | 14 | |
| 2025/11/11 | 114104 | 11 | 16 | 24 | 42 | 44 | 47 | 32 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 推測![]() | |||||||
