![]() |
開獎日期 2025/11/11(星期二) |
大樂透11/11 三連拖二中一 準8版 |
15下1期14再下6期【1929】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2021/12/10 | 110108 | 03 | 15 | 21 | 24 | 27 | 40 | 13 | |
| 2021/12/14 | 110109 | 07 | 14 | 21 | 27 | 30 | 36 | 43 | |
| 2022/01/04 | 111001 | 03 | 04 | 07 | 19 | 22 | 43 | 36 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/01/30 | 111010 | 03 | 08 | 15 | 20 | 22 | 23 | 36 | |
| 2022/01/31 | 111011 | 04 | 14 | 32 | 33 | 43 | 44 | 49 | |
| 2022/02/06 | 111017 | 12 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 33 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/04/08 | 111038 | 10 | 15 | 19 | 29 | 31 | 44 | 23 | |
| 2022/04/12 | 111039 | 14 | 17 | 18 | 22 | 40 | 42 | 37 | |
| 2022/05/03 | 111045 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 03 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2022/07/08 | 111064 | 05 | 09 | 15 | 35 | 40 | 44 | 10 | |
| 2022/07/12 | 111065 | 07 | 14 | 17 | 20 | 29 | 45 | 30 | |
| 2022/08/02 | 111071 | 02 | 26 | 28 | 29 | 37 | 48 | 05 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2023/12/01 | 112108 | 04 | 15 | 18 | 23 | 40 | 47 | 42 | |
| 2023/12/05 | 112109 | 10 | 14 | 30 | 38 | 42 | 48 | 37 | |
| 2023/12/26 | 112115 | 08 | 19 | 28 | 29 | 30 | 46 | 10 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 2024/10/01 | 113092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 2025/05/13 | 114052 | 01 | 23 | 29 | 41 | 45 | 49 | 24 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/07/04 | 114067 | 05 | 13 | 15 | 18 | 33 | 37 | 45 | |
| 2025/07/08 | 114068 | 06 | 08 | 12 | 14 | 25 | 35 | 49 | |
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/10/17 | 114097 | 03 | 15 | 16 | 31 | 32 | 45 | 42 | |
| 2025/10/21 | 114098 | 14 | 20 | 25 | 42 | 44 | 49 | 12 | |
| 2025/11/11 | 114104 | 推測![]() ![]() | |||||||
