![]() |
開獎日期 2026/01/09(星期五) |
大樂透01/09 三連拖獨支 準5版 |
29下1期47再下4期【43】1中1(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/03/31 | 112038 | 10 | 22 | 26 | 29 | 45 | 47 | 41 | |
| 2023/04/04 | 112039 | 10 | 19 | 21 | 33 | 35 | 47 | 09 | |
| 2023/04/18 | 112043 | 06 | 08 | 10 | 28 | 41 | 43 | 45 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/11 | 113016 | 11 | 13 | 23 | 29 | 44 | 45 | 27 | |
| 2024/02/12 | 113017 | 16 | 22 | 37 | 46 | 47 | 49 | 04 | |
| 2024/02/16 | 113021 | 19 | 24 | 33 | 42 | 43 | 45 | 16 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/02/27 | 113030 | 07 | 15 | 17 | 29 | 41 | 42 | 28 | |
| 2024/03/01 | 113031 | 01 | 29 | 30 | 39 | 46 | 47 | 17 | |
| 2024/03/15 | 113035 | 08 | 18 | 33 | 37 | 40 | 43 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/02/03 | 114017 | 07 | 20 | 29 | 32 | 33 | 39 | 47 | |
| 2025/02/04 | 114018 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 47 | 48 | |
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/03/18 | 114036 | 07 | 08 | 13 | 17 | 29 | 36 | 18 | |
| 2025/03/21 | 114037 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 | 22 | |
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 推測![]() | |||||||
