![]() |
開獎日期 2025/11/14(星期五) |
今彩 11/14 二中一 準7版 |
第4支31,下7期【0732】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/16 | 114172 | 15 | 18 | 24 | 31 | 32 | |||
| 2025/07/24 | 114179 | 02 | 06 | 09 | 29 | 32 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/14 | 114197 | 10 | 12 | 14 | 31 | 35 | |||
| 2025/08/22 | 114204 | 06 | 07 | 21 | 37 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114201 | 06 | 07 | 18 | 31 | 35 | |||
| 2025/08/27 | 114208 | 03 | 05 | 28 | 30 | 32 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/20 | 114202 | 15 | 18 | 29 | 31 | 39 | |||
| 2025/08/28 | 114209 | 05 | 07 | 21 | 23 | 29 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/10 | 114246 | 03 | 06 | 24 | 31 | 36 | |||
| 2025/10/18 | 114253 | 02 | 17 | 32 | 35 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/27 | 114260 | 03 | 20 | 26 | 31 | 37 | |||
| 2025/11/04 | 114267 | 01 | 07 | 12 | 29 | 39 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/30 | 114263 | 05 | 27 | 28 | 31 | 37 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 22 | 27 | 30 | 32 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 07 | 24 | 28 | 31 | 32 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 推測![]() ![]() | |||||||
