![]() |
開獎日期 2025/11/11(星期二) |
今彩11/11三連拖一中一 準3版 |
31下1期37再下3期【 22】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/24 | 114021 | 09 | 12 | 31 | 05 | 14 | |||
| 2025/01/25 | 114022 | 07 | 36 | 32 | 01 | 37 | |||
| 2025/01/28 | 114025 | 23 | 13 | 35 | 24 | 22 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/06/24 | 114153 | 20 | 31 | 10 | 01 | 12 | |||
| 2025/06/25 | 114154 | 11 | 28 | 02 | 30 | 37 | |||
| 2025/06/28 | 114157 | 12 | 34 | 29 | 33 | 22 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/16 | 114172 | 24 | 32 | 18 | 31 | 15 | |||
| 2025/07/17 | 114173 | 06 | 04 | 11 | 29 | 37 | |||
| 2025/07/21 | 114176 | 01 | 34 | 11 | 06 | 22 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/06 | 114269 | 28 | 07 | 24 | 32 | 31 | |||
| 2025/11/07 | 114270 | 37 | 27 | 30 | 22 | 32 | |||
| 2025/11/11 | 114273 | 推測![]() | |||||||
