![]() |
開獎日期 2025/12/12(星期五) |
今彩12/12三連拖一中一 準5版 |
31下1期39再下3期【 08】一中一(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/04 | 114032 | 31 | 19 | 01 | 16 | 08 | |||
| 2025/02/05 | 114033 | 06 | 07 | 14 | 39 | 08 | |||
| 2025/02/08 | 114036 | 24 | 08 | 38 | 28 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/04/30 | 114106 | 30 | 31 | 26 | 22 | 38 | |||
| 2025/05/01 | 114107 | 19 | 39 | 27 | 08 | 25 | |||
| 2025/05/05 | 114110 | 10 | 11 | 05 | 04 | 08 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114201 | 07 | 18 | 35 | 31 | 06 | |||
| 2025/08/20 | 114202 | 18 | 15 | 39 | 31 | 29 | |||
| 2025/08/23 | 114205 | 04 | 39 | 05 | 27 | 08 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/28 | 114261 | 31 | 20 | 18 | 25 | 29 | |||
| 2025/10/29 | 114262 | 39 | 36 | 33 | 26 | 32 | |||
| 2025/11/01 | 114265 | 27 | 08 | 28 | 19 | 12 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/11/25 | 114285 | 38 | 39 | 30 | 36 | 09 | |||
| 2025/11/28 | 114288 | 14 | 08 | 22 | 13 | 28 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 27 | 23 | 05 | 31 | 28 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 39 | 15 | 07 | 08 | 30 | |||
| 2025/12/12 | 114300 | 推測![]() | |||||||
