![]() |
開獎日期 2026/05/14(星期四) |
今彩05/14單拖二中一 準7版 |
23開,下5期【0831】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/27 | 115052 | 01 | 22 | 23 | 37 | 39 | |||
| 2026/03/04 | 115057 | 04 | 08 | 12 | 16 | 17 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/03/12 | 115064 | 04 | 05 | 07 | 23 | 35 | |||
| 2026/03/18 | 115069 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/03/19 | 115070 | 05 | 23 | 25 | 30 | 37 | |||
| 2026/03/25 | 115075 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/31 | 115080 | 09 | 16 | 23 | 35 | 39 | |||
| 2026/04/06 | 115085 | 07 | 11 | 17 | 31 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/01 | 115081 | 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |||
| 2026/04/07 | 115086 | 04 | 08 | 21 | 27 | 29 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/27 | 115103 | 08 | 18 | 20 | 23 | 27 | |||
| 2026/05/02 | 115108 | 08 | 09 | 17 | 25 | 38 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/05/08 | 115113 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | |||
| 2026/05/14 | 115118 | 推測![]() ![]() | |||||||
