![]() |
開獎日期 2026/01/24(星期六) |
今彩01/24單拖二中一 準6版 |
04開,下3期【2538】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/11/12 | 114274 | 01 | 04 | 09 | 14 | 22 | |||
| 2025/11/15 | 114277 | 12 | 20 | 25 | 28 | 29 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/17 | 114278 | 04 | 07 | 16 | 26 | 29 | |||
| 2025/11/20 | 114281 | 01 | 05 | 33 | 36 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/11/27 | 114287 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/01 | 114290 | 02 | 03 | 04 | 20 | 24 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/10 | 114298 | 04 | 07 | 11 | 16 | 26 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/18 | 114305 | 04 | 09 | 32 | 33 | 36 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 推測![]() ![]() | |||||||
