![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
今彩04/14單拖二中一 準7版 |
31開,下8期【0832】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/02/09 | 115034 | 16 | 21 | 25 | 31 | 35 | |||
| 2026/02/17 | 115042 | 06 | 08 | 11 | 20 | 21 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/02/13 | 115038 | 04 | 28 | 31 | 33 | 34 | |||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/26 | 115051 | 03 | 06 | 09 | 31 | 39 | |||
| 2026/03/06 | 115059 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 2026/03/10 | 115062 | 11 | 12 | 14 | 17 | 32 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/18 | 115069 | 21 | 22 | 31 | 32 | 35 | |||
| 2026/03/27 | 115077 | 08 | 18 | 24 | 34 | 35 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/25 | 115075 | 03 | 13 | 31 | 33 | 36 | |||
| 2026/04/03 | 115083 | 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/04 | 115084 | 04 | 17 | 25 | 31 | 36 | |||
| 2026/04/14 | 115092 | 推測![]() ![]() | |||||||
