![]() |
開獎日期 2025/12/09(星期二) |
大樂透12/09 三連拖二中一 準8版 |
20下1期46再下3期【4547】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/06/14 | 111057 | 03 | 09 | 20 | 28 | 29 | 47 | 35 | |
| 2022/06/17 | 111058 | 07 | 11 | 28 | 30 | 46 | 47 | 48 | |
| 2022/06/28 | 111061 | 21 | 24 | 25 | 41 | 42 | 45 | 34 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 2022/11/29 | 111105 | 06 | 21 | 34 | 37 | 46 | 49 | 18 | |
| 2022/12/09 | 111108 | 10 | 16 | 22 | 40 | 45 | 48 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/03/21 | 112035 | 03 | 11 | 20 | 30 | 41 | 45 | 28 | |
| 2023/03/24 | 112036 | 02 | 14 | 26 | 34 | 40 | 46 | 13 | |
| 2023/04/04 | 112039 | 10 | 19 | 21 | 33 | 35 | 47 | 09 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/12/22 | 112114 | 08 | 09 | 20 | 34 | 35 | 49 | 40 | |
| 2023/12/26 | 112115 | 08 | 19 | 28 | 29 | 30 | 46 | 10 | |
| 2024/01/05 | 113002 | 02 | 20 | 23 | 30 | 35 | 47 | 40 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/01/16 | 113005 | 01 | 03 | 20 | 21 | 36 | 40 | 44 | |
| 2024/01/19 | 113006 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 46 | 40 | |
| 2024/01/30 | 113009 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/08/02 | 113075 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 33 | 25 | |
| 2024/08/06 | 113076 | 20 | 27 | 31 | 33 | 38 | 46 | 23 | |
| 2024/08/16 | 113079 | 04 | 06 | 14 | 31 | 44 | 45 | 01 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2024/08/23 | 113081 | 16 | 20 | 32 | 34 | 37 | 43 | 17 | |
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 2024/09/06 | 113085 | 09 | 15 | 17 | 38 | 45 | 49 | 47 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025/11/28 | 114109 | 08 | 12 | 18 | 28 | 37 | 46 | 34 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 推測![]() ![]() | |||||||
