![]() |
開獎日期 2025/12/23(星期二) |
大樂透 12/23 定點拖牌2中1 準6版 |
第2支07,下2期【0746】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/02/21 | 114029 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 | 06 | |
| 2025/02/28 | 114031 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 | 04 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/03/07 | 114033 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 | 08 | |
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 2025/03/21 | 114037 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 | 22 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/28 | 114039 | 01 | 07 | 11 | 15 | 27 | 30 | 42 | |
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/05/23 | 114055 | 01 | 07 | 11 | 24 | 44 | 48 | 10 | |
| 2025/05/30 | 114057 | 03 | 04 | 13 | 21 | 38 | 46 | 02 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/08/12 | 114078 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 | 36 | |
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/16 | 114114 | 06 | 07 | 15 | 19 | 24 | 33 | 46 | |
| 2025/12/23 | 114116 | 推測![]() ![]() | |||||||
