![]() |
開獎日期 2026/02/28(星期六) |
今彩02/28三連拖一中一 準3版 |
08下1期12再下5期【 03】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/20 | 114229 | 11 | 08 | 13 | 22 | 05 | |||
| 2025/09/22 | 114230 | 09 | 12 | 14 | 33 | 07 | |||
| 2025/09/27 | 114235 | 13 | 11 | 03 | 28 | 37 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/08 | 115007 | 30 | 03 | 21 | 10 | 08 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 12 | 34 | 14 | 22 | 01 | |||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 36 | 19 | 03 | 02 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/17 | 115042 | 21 | 08 | 11 | 06 | 20 | |||
| 2026/02/18 | 115043 | 12 | 10 | 08 | 33 | 32 | |||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 36 | 10 | 12 | 27 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115047 | 13 | 16 | 08 | 24 | 25 | |||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 36 | 10 | 12 | 27 | |||
| 2026/02/28 | 115053 | 推測![]() | |||||||
