![]() |
開獎日期 2025/12/12(星期五) |
大樂透12/12 三連拖獨支 準3版 |
23下1期05再下1期【04】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/26 | 113073 | 06 | 19 | 23 | 35 | 41 | 46 | 08 | |
| 2024/07/30 | 113074 | 05 | 15 | 24 | 35 | 46 | 48 | 17 | |
| 2024/08/02 | 113075 | 02 | 04 | 05 | 15 | 20 | 33 | 25 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/25 | 114073 | 02 | 04 | 23 | 35 | 41 | 47 | 06 | |
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/10/28 | 114100 | 05 | 08 | 11 | 12 | 18 | 39 | 37 | |
| 2025/10/31 | 114101 | 03 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 15 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 推測![]() | |||||||
