![]() |
開獎日期 2026/01/14(星期三) |
今彩 01/14 二中一 準6版 |
第2支08,下5期【1438】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/06/30 | 114158 | 07 | 08 | 11 | 23 | 31 | |||
| 2025/07/05 | 114163 | 08 | 14 | 22 | 24 | 35 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/01 | 114159 | 06 | 08 | 11 | 19 | 38 | |||
| 2025/07/07 | 114164 | 14 | 25 | 27 | 35 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114213 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | |||
| 2025/09/08 | 114218 | 07 | 11 | 20 | 28 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/20 | 114229 | 05 | 08 | 11 | 13 | 22 | |||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/11/08 | 114271 | 07 | 08 | 09 | 26 | 34 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 02 | 11 | 15 | 37 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114297 | 07 | 08 | 15 | 30 | 39 | |||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/08 | 115007 | 03 | 08 | 10 | 21 | 30 | |||
| 2026/01/14 | 115012 | 推測![]() ![]() | |||||||
