![]() |
開獎日期 2026/02/28(星期六) |
大樂透02/28 三連拖獨支 準5版 |
24下1期23再下5期【18】1中1(准5版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/02/06 | 111017 | 12 | 24 | 29 | 34 | 38 | 42 | 33 | |
| 2022/02/07 | 111018 | 03 | 18 | 23 | 32 | 40 | 45 | 38 | |
| 2022/02/15 | 111023 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 03 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/02/11 | 111022 | 23 | 24 | 30 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| 2022/02/15 | 111023 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 03 | |
| 2022/03/04 | 111028 | 01 | 03 | 18 | 29 | 30 | 31 | 26 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/11/01 | 111097 | 17 | 24 | 28 | 32 | 34 | 40 | 03 | |
| 2022/11/04 | 111098 | 11 | 21 | 23 | 30 | 36 | 47 | 06 | |
| 2022/11/22 | 111103 | 05 | 13 | 18 | 24 | 27 | 48 | 32 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/01/13 | 112004 | 05 | 21 | 23 | 24 | 40 | 44 | 17 | |
| 2023/01/17 | 112005 | 05 | 17 | 23 | 24 | 36 | 42 | 16 | |
| 2023/01/24 | 112010 | 02 | 04 | 18 | 20 | 30 | 32 | 10 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2023/02/10 | 112024 | 07 | 11 | 24 | 28 | 33 | 46 | 03 | |
| 2023/02/14 | 112025 | 11 | 22 | 23 | 30 | 31 | 49 | 14 | |
| 2023/03/03 | 112030 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/02/23 | 115024 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | |
| 2026/02/28 | 115029 | 推測![]() | |||||||
