![]() |
開獎日期 2025/12/30(星期二) |
大樂透 12/30 雙碼拖獨支 準3版 |
14.30同期開,下1期【05】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/04/15 | 111040 | 02 | 09 | 11 | 14 | 15 | 30 | 22 | |
| 2022/04/19 | 111041 | 04 | 05 | 18 | 20 | 30 | 41 | 23 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/10/13 | 112094 | 01 | 09 | 13 | 14 | 28 | 30 | 31 | |
| 2023/10/17 | 112095 | 05 | 12 | 13 | 20 | 24 | 34 | 27 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/12/05 | 112109 | 10 | 14 | 30 | 38 | 42 | 48 | 37 | |
| 2023/12/08 | 112110 | 05 | 08 | 22 | 27 | 28 | 29 | 16 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114117 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 30 | 47 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 推測![]() | |||||||
