![]() |
開獎日期 2026/01/09(星期五) |
大樂透01/09 三連拖獨支 準3版 |
48下1期47再下8期【10】1中1(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/11/03 | 112100 | 08 | 20 | 24 | 28 | 40 | 48 | 03 | |
| 2023/11/07 | 112101 | 07 | 08 | 21 | 41 | 44 | 47 | 13 | |
| 2023/12/05 | 112109 | 10 | 14 | 30 | 38 | 42 | 48 | 37 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/22 | 113107 | 14 | 16 | 22 | 33 | 36 | 48 | 03 | |
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 2024/12/24 | 113116 | 05 | 09 | 10 | 29 | 35 | 48 | 13 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/03/07 | 114033 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 | 08 | |
| 2025/03/11 | 114034 | 02 | 18 | 25 | 37 | 38 | 47 | 42 | |
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 推測![]() | |||||||
