![]() |
開獎日期 2026/02/28(星期六) |
大樂透02/28 三連拖獨支 準4版 |
27下1期05再下6期【38】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/01/20 | 112006 | 16 | 25 | 27 | 31 | 34 | 42 | 06 | |
| 2023/01/21 | 112007 | 01 | 05 | 16 | 21 | 23 | 25 | 30 | |
| 2023/01/27 | 112013 | 04 | 13 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/04/21 | 112044 | 07 | 11 | 23 | 25 | 27 | 43 | 05 | |
| 2023/04/25 | 112045 | 05 | 12 | 13 | 27 | 28 | 41 | 37 | |
| 2023/05/16 | 112051 | 01 | 19 | 26 | 34 | 38 | 43 | 48 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2023/04/25 | 112045 | 05 | 12 | 13 | 27 | 28 | 41 | 37 | |
| 2023/04/28 | 112046 | 05 | 31 | 38 | 41 | 43 | 47 | 28 | |
| 2023/05/19 | 112052 | 05 | 08 | 09 | 35 | 38 | 44 | 31 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/04 | 113093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 | |
| 2024/10/08 | 113094 | 03 | 05 | 07 | 31 | 33 | 45 | 19 | |
| 2024/10/29 | 113100 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | 16 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115022 | 12 | 13 | 17 | 27 | 41 | 48 | 46 | |
| 2026/02/22 | 115023 | 05 | 07 | 17 | 22 | 24 | 47 | 20 | |
| 2026/02/28 | 115029 | 推測![]() | |||||||
