![]() |
開獎日期 2026/01/20(星期二) |
大樂透 01/20 雙碼拖獨支 準4版 |
02.19同期開,下2期【40】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/07/12 | 113069 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |
| 2024/07/19 | 113071 | 11 | 13 | 25 | 28 | 33 | 40 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/06 | 114020 | 02 | 05 | 18 | 19 | 42 | 45 | 11 | |
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 推測![]() | |||||||
