![]() |
開獎日期 2026/10/30(星期五) |
大樂透 10/30 雙碼拖獨支 準3版 |
34.38同期開,下1期【30】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/08/04 | 112074 | 06 | 10 | 21 | 34 | 38 | 41 | 47 | |
| 2023/08/08 | 112075 | 11 | 26 | 28 | 30 | 41 | 45 | 22 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2023/08/11 | 112076 | 08 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | 30 | |
| 2023/08/15 | 112077 | 10 | 22 | 26 | 30 | 34 | 43 | 41 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/05/21 | 113054 | 01 | 30 | 34 | 35 | 38 | 42 | 15 | |
| 2024/05/24 | 113055 | 04 | 23 | 24 | 28 | 30 | 40 | 41 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/10/27 | 115100 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | 09 | |
| 2026/10/30 | 115101 | 推測![]() | |||||||
