![]() |
開獎日期 2026/01/20(星期二) |
大樂透 01/20 定點拖牌2中1 準8版 |
第2支03,下8期【2225】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/01/16 | 113005 | 01 | 03 | 20 | 21 | 36 | 40 | 44 | |
| 2024/02/08 | 113013 | 05 | 08 | 25 | 31 | 39 | 47 | 22 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/19 | 113006 | 01 | 03 | 07 | 19 | 31 | 46 | 40 | |
| 2024/02/09 | 113014 | 03 | 07 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/02/13 | 113018 | 02 | 03 | 06 | 39 | 44 | 47 | 34 | |
| 2024/02/21 | 113026 | 13 | 21 | 25 | 27 | 31 | 43 | 47 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/03/29 | 113039 | 02 | 03 | 13 | 15 | 43 | 48 | 01 | |
| 2024/04/26 | 113047 | 13 | 21 | 22 | 26 | 33 | 34 | 35 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2024/09/27 | 113091 | 02 | 03 | 05 | 21 | 45 | 49 | 47 | |
| 2024/10/25 | 113099 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 42 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 2025/01/29 | 114012 | 15 | 17 | 22 | 26 | 32 | 42 | 12 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/01/25 | 114008 | 02 | 03 | 10 | 12 | 34 | 40 | 41 | |
| 2025/02/02 | 114016 | 10 | 16 | 25 | 28 | 33 | 37 | 13 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/09/12 | 114087 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 | 26 | |
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/12/23 | 114116 | 01 | 03 | 12 | 33 | 39 | 41 | 29 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 推測![]() ![]() | |||||||
