![]() |
開獎日期 2025/11/18(星期二) |
大樂透11/18 三連拖二中一 準8版 |
40下1期39再下6期【0811】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/02/15 | 111023 | 18 | 23 | 26 | 27 | 40 | 42 | 03 | |
| 2022/02/18 | 111024 | 16 | 20 | 36 | 39 | 47 | 48 | 35 | |
| 2022/03/11 | 111030 | 03 | 04 | 08 | 15 | 21 | 24 | 29 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2022/09/27 | 111087 | 10 | 17 | 28 | 34 | 40 | 43 | 29 | |
| 2022/09/30 | 111088 | 05 | 12 | 18 | 28 | 34 | 39 | 24 | |
| 2022/10/21 | 111094 | 11 | 20 | 36 | 37 | 42 | 49 | 03 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2022/12/02 | 111106 | 08 | 22 | 28 | 40 | 41 | 45 | 34 | |
| 2022/12/06 | 111107 | 10 | 15 | 27 | 32 | 39 | 42 | 28 | |
| 2022/12/27 | 111113 | 03 | 11 | 16 | 21 | 22 | 39 | 04 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2023/01/26 | 112012 | 10 | 12 | 13 | 21 | 40 | 42 | 49 | |
| 2023/01/27 | 112013 | 04 | 13 | 28 | 33 | 38 | 39 | 42 | |
| 2023/02/02 | 112019 | 08 | 13 | 19 | 21 | 31 | 45 | 37 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2023/07/18 | 112069 | 04 | 05 | 16 | 19 | 34 | 40 | 10 | |
| 2023/07/21 | 112070 | 03 | 15 | 35 | 39 | 41 | 49 | 38 | |
| 2023/08/11 | 112076 | 08 | 27 | 34 | 38 | 39 | 47 | 30 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2024/01/30 | 113009 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 | |
| 2024/02/02 | 113010 | 05 | 09 | 25 | 35 | 38 | 39 | 24 | |
| 2024/02/11 | 113016 | 11 | 13 | 23 | 29 | 44 | 45 | 27 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/04/04 | 114041 | 07 | 20 | 29 | 40 | 43 | 47 | 28 | |
| 2025/04/08 | 114042 | 10 | 26 | 33 | 39 | 45 | 46 | 19 | |
| 2025/04/29 | 114048 | 07 | 11 | 24 | 26 | 30 | 42 | 37 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/06/03 | 114058 | 09 | 24 | 32 | 40 | 41 | 49 | 27 | |
| 2025/06/06 | 114059 | 11 | 13 | 15 | 39 | 42 | 46 | 28 | |
| 2025/06/27 | 114065 | 04 | 08 | 09 | 14 | 21 | 39 | 37 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 2025/10/28 | 114100 | 05 | 08 | 11 | 12 | 18 | 39 | 37 | |
| 2025/11/18 | 114106 | 推測![]() ![]() | |||||||
