![]() |
開獎日期 2026/03/27(星期五) |
今彩03/27單拖二中一 準7版 |
24開,下1期【1636】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/12 | 115010 | 03 | 13 | 18 | 24 | 30 | |||
| 2026/01/13 | 115011 | 06 | 16 | 17 | 19 | 31 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 16 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/28 | 115024 | 10 | 11 | 23 | 24 | 29 | |||
| 2026/01/29 | 115025 | 06 | 11 | 28 | 36 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/22 | 115047 | 08 | 13 | 16 | 24 | 25 | |||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/06 | 115059 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | |||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/23 | 115073 | 07 | 12 | 24 | 29 | 35 | |||
| 2026/03/24 | 115074 | 10 | 20 | 28 | 29 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/26 | 115076 | 14 | 17 | 20 | 24 | 37 | |||
| 2026/03/27 | 115077 | 推測![]() ![]() | |||||||
