![]() |
開獎日期 2026/06/26(星期五) |
大樂透 06/26 定點拖牌2中1 準6版 |
第2支06,下4期【2528】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/04/22 | 114046 | 01 | 06 | 14 | 19 | 35 | 49 | 08 | |
| 2025/05/06 | 114050 | 05 | 08 | 09 | 25 | 30 | 45 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/08/26 | 114082 | 03 | 06 | 22 | 32 | 35 | 39 | 27 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/17 | 115036 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | |
| 2026/03/31 | 115040 | 05 | 11 | 25 | 40 | 45 | 47 | 39 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/21 | 115046 | 01 | 06 | 17 | 19 | 20 | 40 | 22 | |
| 2026/05/05 | 115050 | 04 | 17 | 23 | 28 | 33 | 37 | 15 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/06/12 | 115061 | 01 | 06 | 16 | 20 | 34 | 49 | 03 | |
| 2026/06/26 | 115065 | 推測![]() ![]() | |||||||
