![]() |
開獎日期 2025/11/22(星期六) |
今彩11/22單拖二中一 準6版 |
10開,下1期【0321】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114213 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | |||
| 2025/09/03 | 114214 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 2025/09/16 | 114225 | 02 | 09 | 19 | 21 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/25 | 114233 | 02 | 10 | 13 | 28 | 32 | |||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/10/02 | 114239 | 10 | 19 | 25 | 36 | 39 | |||
| 2025/10/03 | 114240 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/10/03 | 114240 | 10 | 16 | 19 | 21 | 28 | |||
| 2025/10/04 | 114241 | 03 | 04 | 10 | 18 | 39 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/04 | 114241 | 03 | 04 | 10 | 18 | 39 | |||
| 2025/10/06 | 114242 | 03 | 05 | 06 | 12 | 13 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/21 | 114282 | 05 | 10 | 17 | 28 | 35 | |||
| 2025/11/22 | 114283 | 推測![]() ![]() | |||||||
