![]() |
開獎日期 2025/11/08(星期六) |
今彩11/08三連拖一中一 準3版 |
07下1期14再下3期【 14】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/08/29 | 114210 | 21 | 20 | 30 | 38 | 07 | |||
| 2025/08/30 | 114211 | 14 | 07 | 13 | 04 | 05 | |||
| 2025/09/03 | 114214 | 23 | 14 | 20 | 15 | 21 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/09/05 | 114216 | 29 | 32 | 09 | 38 | 07 | |||
| 2025/09/06 | 114217 | 08 | 31 | 28 | 14 | 25 | |||
| 2025/09/10 | 114220 | 16 | 14 | 12 | 39 | 28 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/17 | 114226 | 07 | 04 | 38 | 06 | 12 | |||
| 2025/09/18 | 114227 | 12 | 14 | 33 | 23 | 05 | |||
| 2025/09/22 | 114230 | 09 | 12 | 14 | 33 | 07 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/04 | 114267 | 07 | 01 | 12 | 29 | 39 | |||
| 2025/11/05 | 114268 | 27 | 15 | 11 | 39 | 14 | |||
| 2025/11/08 | 114271 | 推測![]() | |||||||
