![]() |
開獎日期 2026/01/27(星期二) |
今彩01/27三連拖一中一 準3版 |
04下1期30再下4期【 30】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/15 | 114250 | 39 | 33 | 07 | 19 | 04 | |||
| 2025/10/16 | 114251 | 37 | 18 | 21 | 30 | 04 | |||
| 2025/10/21 | 114255 | 13 | 30 | 38 | 37 | 22 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/11/25 | 114285 | 38 | 39 | 30 | 36 | 09 | |||
| 2025/11/29 | 114289 | 08 | 27 | 30 | 36 | 33 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/18 | 114305 | 36 | 32 | 04 | 33 | 09 | |||
| 2025/12/19 | 114306 | 27 | 30 | 16 | 12 | 23 | |||
| 2025/12/24 | 114310 | 14 | 30 | 02 | 25 | 03 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 23 | 38 | 04 | 27 | 15 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 30 | 06 | 03 | 11 | 34 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 推測![]() | |||||||
