![]() |
開獎日期 2026/04/14(星期二) |
今彩04/14三連拖一中一 準3版 |
05下1期15再下4期【 31】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/08 | 114296 | 27 | 23 | 05 | 31 | 28 | |||
| 2025/12/09 | 114297 | 39 | 15 | 07 | 08 | 30 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 21 | 09 | 31 | 38 | 02 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/03/12 | 115064 | 07 | 35 | 05 | 04 | 23 | |||
| 2026/03/13 | 115065 | 15 | 02 | 12 | 05 | 11 | |||
| 2026/03/18 | 115069 | 21 | 32 | 22 | 31 | 35 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/03/19 | 115070 | 23 | 05 | 25 | 30 | 37 | |||
| 2026/03/20 | 115071 | 11 | 33 | 15 | 03 | 39 | |||
| 2026/03/25 | 115075 | 31 | 13 | 36 | 33 | 03 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/04/08 | 115087 | 29 | 05 | 02 | 04 | 06 | |||
| 2026/04/09 | 115088 | 38 | 02 | 15 | 31 | 25 | |||
| 2026/04/14 | 115092 | 推測![]() | |||||||
