![]() |
開獎日期 2026/01/28(星期三) |
今彩01/28單拖二中一 準7版 |
38開,下6期【3738】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/20 | 114307 | 01 | 05 | 16 | 35 | 38 | |||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/12/22 | 114308 | 02 | 22 | 24 | 27 | 38 | |||
| 2025/12/29 | 114314 | 05 | 10 | 13 | 29 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/03 | 115003 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | |||
| 2026/01/10 | 115009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/10 | 115009 | 11 | 25 | 26 | 34 | 38 | |||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 2026/01/28 | 115024 | 推測![]() ![]() | |||||||
