![]() |
開獎日期 2026/02/27(星期五) |
大樂透02/27 三連拖獨支 準4版 |
35下1期15再下7期【20】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/14 | 114004 | 01 | 03 | 13 | 15 | 37 | 48 | 42 | |
| 2025/01/28 | 114011 | 04 | 08 | 20 | 26 | 31 | 34 | 16 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/08 | 114068 | 06 | 08 | 12 | 14 | 25 | 35 | 49 | |
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 2025/12/05 | 114111 | 08 | 15 | 23 | 24 | 41 | 47 | 02 | |
| 2025/12/30 | 114118 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 29 | 34 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115012 | 06 | 16 | 20 | 21 | 24 | 35 | 13 | |
| 2026/02/12 | 115013 | 01 | 03 | 08 | 15 | 20 | 48 | 46 | |
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 2026/02/20 | 115021 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 49 | 10 | |
| 2026/02/27 | 115028 | 推測![]() | |||||||
