![]() |
開獎日期 2026/02/26(星期四) |
大樂透02/26 三連拖二中一 準8版 |
35下1期49再下6期【0407】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 2022/11/29 | 111105 | 06 | 21 | 34 | 37 | 46 | 49 | 18 | |
| 2022/12/20 | 111111 | 03 | 04 | 12 | 16 | 29 | 32 | 39 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/01/05 | 113002 | 02 | 20 | 23 | 30 | 35 | 47 | 40 | |
| 2024/01/09 | 113003 | 12 | 29 | 31 | 37 | 44 | 49 | 03 | |
| 2024/01/30 | 113009 | 07 | 19 | 30 | 38 | 40 | 45 | 27 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/09/17 | 113088 | 26 | 34 | 35 | 40 | 44 | 46 | 32 | |
| 2024/09/20 | 113089 | 04 | 08 | 18 | 30 | 35 | 49 | 11 | |
| 2024/10/11 | 113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/10/25 | 113099 | 07 | 19 | 25 | 35 | 36 | 38 | 42 | |
| 2024/10/29 | 113100 | 19 | 26 | 36 | 38 | 39 | 49 | 16 | |
| 2024/11/19 | 113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/01/07 | 114002 | 01 | 08 | 20 | 26 | 29 | 35 | 19 | |
| 2025/01/10 | 114003 | 14 | 29 | 35 | 36 | 37 | 49 | 40 | |
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/02/11 | 114025 | 07 | 19 | 25 | 27 | 34 | 35 | 12 | |
| 2025/02/12 | 114026 | 12 | 30 | 31 | 37 | 47 | 49 | 38 | |
| 2025/03/04 | 114032 | 07 | 21 | 31 | 36 | 46 | 47 | 08 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/02/18 | 114028 | 05 | 09 | 10 | 31 | 35 | 37 | 30 | |
| 2025/02/21 | 114029 | 02 | 07 | 27 | 30 | 38 | 49 | 06 | |
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2025/07/08 | 114068 | 06 | 08 | 12 | 14 | 25 | 35 | 49 | |
| 2025/07/11 | 114069 | 15 | 16 | 26 | 34 | 48 | 49 | 46 | |
| 2025/08/01 | 114075 | 04 | 14 | 19 | 28 | 40 | 41 | 31 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/19 | 115020 | 20 | 28 | 29 | 31 | 35 | 41 | 06 | |
| 2026/02/20 | 115021 | 13 | 15 | 18 | 24 | 33 | 49 | 10 | |
| 2026/02/26 | 115027 | 推測![]() ![]() | |||||||
