![]() |
開獎日期 2026/11/06(星期五) |
大樂透11/06 三連拖二中一 準8版 |
40下1期38再下3期【0525】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 2024/08/30 | 113083 | 02 | 17 | 25 | 29 | 32 | 38 | 24 | |
| 2024/09/10 | 113086 | 06 | 14 | 16 | 25 | 35 | 38 | 31 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/11/26 | 113108 | 11 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 | 27 | |
| 2024/11/29 | 113109 | 13 | 20 | 28 | 32 | 38 | 49 | 46 | |
| 2024/12/10 | 113112 | 01 | 05 | 08 | 26 | 47 | 49 | 38 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/01/26 | 114009 | 07 | 12 | 16 | 31 | 40 | 43 | 34 | |
| 2025/01/27 | 114010 | 11 | 22 | 30 | 35 | 37 | 38 | 33 | |
| 2025/01/30 | 114013 | 05 | 08 | 27 | 29 | 30 | 48 | 35 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/07 | 114033 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 | 08 | |
| 2025/03/11 | 114034 | 02 | 18 | 25 | 37 | 38 | 47 | 42 | |
| 2025/03/21 | 114037 | 13 | 25 | 29 | 40 | 46 | 47 | 22 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/05/27 | 114056 | 16 | 17 | 26 | 29 | 32 | 40 | 10 | |
| 2025/05/30 | 114057 | 03 | 04 | 13 | 21 | 38 | 46 | 02 | |
| 2025/06/10 | 114060 | 03 | 05 | 12 | 16 | 22 | 48 | 30 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/17 | 115036 | 02 | 06 | 10 | 22 | 40 | 45 | 17 | |
| 2026/03/20 | 115037 | 11 | 15 | 33 | 38 | 41 | 43 | 21 | |
| 2026/03/31 | 115040 | 05 | 11 | 25 | 40 | 45 | 47 | 39 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/10/23 | 115099 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 2026/11/03 | 115102 | 02 | 23 | 24 | 25 | 29 | 39 | 31 | |
| 第9版 | |||||||||
| 2026/10/23 | 115099 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 2026/10/27 | 115100 | 08 | 14 | 16 | 34 | 38 | 41 | 09 | |
| 2026/11/06 | 115103 | 推測![]() ![]() | |||||||
