![]() |
開獎日期 2026/01/23(星期五) |
大樂透 01/23 定點拖牌2中1 準7版 |
第1支02,下5期【1722】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/25 | 114073 | 02 | 04 | 23 | 35 | 41 | 47 | 06 | |
| 2025/08/12 | 114078 | 06 | 07 | 15 | 22 | 37 | 42 | 36 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/29 | 114074 | 02 | 05 | 14 | 19 | 36 | 45 | 43 | |
| 2025/08/15 | 114079 | 03 | 05 | 07 | 15 | 17 | 47 | 34 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/08/19 | 114080 | 02 | 23 | 25 | 33 | 41 | 46 | 22 | |
| 2025/09/05 | 114085 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 29 | 40 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 2025/09/19 | 114089 | 14 | 17 | 26 | 36 | 38 | 41 | 08 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/12 | 114087 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 | 26 | |
| 2025/09/30 | 114092 | 19 | 20 | 22 | 32 | 36 | 42 | 35 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/24 | 114099 | 13 | 22 | 23 | 33 | 39 | 40 | 31 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025/12/12 | 114113 | 15 | 17 | 24 | 26 | 40 | 47 | 33 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/23 | 115007 | 推測![]() ![]() | |||||||
