![]() |
開獎日期 2026/10/27(星期二) |
大樂透10/27 三連拖二中一 準7版 |
40下1期02再下1期【1322】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2023/02/24 | 112028 | 15 | 38 | 39 | 40 | 45 | 48 | 02 | |
| 2023/02/28 | 112029 | 02 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 10 | |
| 2023/03/03 | 112030 | 13 | 16 | 18 | 22 | 34 | 42 | 14 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/07/09 | 113068 | 15 | 18 | 19 | 31 | 39 | 40 | 25 | |
| 2024/07/12 | 113069 | 02 | 13 | 19 | 33 | 46 | 49 | 23 | |
| 2024/07/16 | 113070 | 04 | 12 | 22 | 29 | 36 | 47 | 15 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/08/27 | 113082 | 12 | 22 | 24 | 38 | 40 | 46 | 21 | |
| 2024/08/30 | 113083 | 02 | 17 | 25 | 29 | 32 | 38 | 24 | |
| 2024/09/03 | 113084 | 05 | 22 | 25 | 27 | 36 | 41 | 11 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/03/07 | 114033 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 | 08 | |
| 2025/03/11 | 114034 | 02 | 18 | 25 | 37 | 38 | 47 | 42 | |
| 2025/03/14 | 114035 | 06 | 07 | 13 | 17 | 21 | 23 | 48 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 2025/09/12 | 114087 | 02 | 03 | 04 | 11 | 15 | 41 | 26 | |
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/03 | 114093 | 04 | 18 | 36 | 40 | 41 | 43 | 29 | |
| 2025/10/07 | 114094 | 02 | 09 | 16 | 34 | 42 | 43 | 33 | |
| 2025/10/10 | 114095 | 13 | 16 | 18 | 22 | 39 | 42 | 30 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/01/02 | 115001 | 03 | 07 | 16 | 19 | 40 | 42 | 12 | |
| 2026/01/06 | 115002 | 02 | 23 | 33 | 38 | 39 | 45 | 06 | |
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/10/20 | 115098 | 02 | 05 | 19 | 33 | 40 | 43 | 06 | |
| 2026/10/23 | 115099 | 09 | 10 | 33 | 38 | 40 | 45 | 02 | |
| 2026/10/27 | 115100 | 推測![]() ![]() | |||||||
