![]() |
開獎日期 2026/03/26(星期四) |
今彩03/26單拖二中一 準8版 |
19開,下4期【1536】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115014 | 18 | 19 | 22 | 27 | 29 | |||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 2026/01/24 | 115021 | 06 | 07 | 15 | 35 | 37 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/02/19 | 115044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 | |||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/21 | 115046 | 01 | 08 | 19 | 20 | 25 | |||
| 2026/02/25 | 115050 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/03/03 | 115056 | 02 | 19 | 21 | 32 | 35 | |||
| 2026/03/07 | 115060 | 15 | 17 | 18 | 34 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/06 | 115059 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | |||
| 2026/03/11 | 115063 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/03/16 | 115067 | 17 | 19 | 21 | 29 | 34 | |||
| 2026/03/20 | 115071 | 03 | 11 | 15 | 33 | 39 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/17 | 115068 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | |||
| 2026/03/21 | 115072 | 07 | 14 | 15 | 19 | 22 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/03/21 | 115072 | 07 | 14 | 15 | 19 | 22 | |||
| 2026/03/26 | 115076 | 推測![]() ![]() | |||||||
