![]() |
開獎日期 2026/01/27(星期二) |
今彩01/27三連拖一中一 準3版 |
11下1期12再下3期【 11】一中一(准3版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/10/31 | 114264 | 18 | 11 | 26 | 25 | 33 | |||
| 2025/11/01 | 114265 | 27 | 08 | 28 | 19 | 12 | |||
| 2025/11/05 | 114268 | 27 | 15 | 11 | 39 | 14 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/11/14 | 114276 | 11 | 38 | 37 | 15 | 02 | |||
| 2025/11/15 | 114277 | 20 | 29 | 12 | 28 | 25 | |||
| 2025/11/19 | 114280 | 28 | 20 | 11 | 31 | 03 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/17 | 115015 | 24 | 37 | 02 | 11 | 10 | |||
| 2026/01/19 | 115016 | 12 | 24 | 16 | 29 | 23 | |||
| 2026/01/22 | 115019 | 30 | 06 | 03 | 11 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/22 | 115019 | 30 | 06 | 03 | 11 | 34 | |||
| 2026/01/23 | 115020 | 03 | 21 | 11 | 31 | 12 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 推測![]() | |||||||
