![]() |
開獎日期 2026/07/15(星期三) |
今彩07/15 三連拖二中一 準7版 |
02下1期38再下8期【0125】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/04/15 | 114093 | 02 | 03 | 16 | 27 | 39 | |||
| 2025/04/16 | 114094 | 07 | 22 | 25 | 29 | 38 | |||
| 2025/04/25 | 114102 | 01 | 05 | 24 | 33 | 36 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/10 | 114167 | 02 | 03 | 04 | 34 | 36 | |||
| 2025/07/11 | 114168 | 09 | 26 | 37 | 38 | 39 | |||
| 2025/07/21 | 114176 | 01 | 06 | 11 | 22 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/16 | 114225 | 02 | 09 | 19 | 21 | 33 | |||
| 2025/09/17 | 114226 | 04 | 06 | 07 | 12 | 38 | |||
| 2025/09/26 | 114234 | 03 | 07 | 14 | 25 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/24 | 114284 | 02 | 04 | 05 | 17 | 31 | |||
| 2025/11/25 | 114285 | 09 | 30 | 36 | 38 | 39 | |||
| 2025/12/04 | 114293 | 01 | 07 | 20 | 25 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/13 | 114301 | 02 | 09 | 21 | 31 | 38 | |||
| 2025/12/15 | 114302 | 03 | 17 | 27 | 29 | 38 | |||
| 2025/12/24 | 114310 | 02 | 03 | 14 | 25 | 30 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/04/08 | 115087 | 02 | 04 | 05 | 06 | 29 | |||
| 2026/04/09 | 115088 | 02 | 15 | 25 | 31 | 38 | |||
| 2026/04/18 | 115096 | 07 | 25 | 26 | 29 | 31 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/05/01 | 115107 | 02 | 03 | 14 | 16 | 20 | |||
| 2026/05/02 | 115108 | 08 | 09 | 17 | 25 | 38 | |||
| 2026/05/12 | 115116 | 01 | 04 | 12 | 22 | 26 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/07/04 | 115162 | 02 | 10 | 15 | 31 | 37 | |||
| 2026/07/06 | 115163 | 01 | 10 | 12 | 14 | 38 | |||
| 2026/07/15 | 115171 | 推測![]() ![]() | |||||||
