![]() |
開獎日期 2026/09/04(星期五) |
大樂透 09/04 定點拖牌2中1 準7版 |
第5支25,下8期【1020】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2022/10/28 | 111096 | 17 | 18 | 19 | 23 | 25 | 32 | 26 | |
| 2022/11/25 | 111104 | 14 | 15 | 20 | 26 | 35 | 41 | 36 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/02/09 | 113014 | 03 | 07 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | |
| 2024/02/17 | 113022 | 04 | 05 | 20 | 27 | 32 | 40 | 06 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/19 | 113106 | 05 | 07 | 11 | 22 | 25 | 44 | 13 | |
| 2024/12/17 | 113114 | 08 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/07/08 | 114068 | 06 | 08 | 12 | 14 | 25 | 35 | 49 | |
| 2025/08/05 | 114076 | 01 | 20 | 34 | 36 | 37 | 40 | 03 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/16 | 114088 | 07 | 17 | 18 | 22 | 25 | 47 | 38 | |
| 2025/10/14 | 114096 | 11 | 16 | 20 | 31 | 39 | 41 | 06 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2026/01/16 | 115005 | 09 | 10 | 21 | 22 | 25 | 36 | 20 | |
| 2026/02/12 | 115013 | 01 | 03 | 08 | 15 | 20 | 48 | 46 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/15 | 115016 | 03 | 06 | 11 | 18 | 25 | 28 | 35 | |
| 2026/02/23 | 115024 | 06 | 10 | 23 | 27 | 47 | 48 | 30 | |
| 第8版 | |||||||||
| 2026/08/07 | 115077 | 02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 41 | 31 | |
| 2026/09/04 | 115085 | 推測![]() ![]() | |||||||
