![]() |
開獎日期 2026/05/08(星期五) |
今彩 05/08 二中一 準8版 |
第2支10,下2期【2225】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/31 | 114316 | 08 | 10 | 11 | 26 | 35 | |||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/07 | 115006 | 05 | 10 | 14 | 15 | 28 | |||
| 2026/01/09 | 115008 | 01 | 12 | 14 | 22 | 34 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/17 | 115015 | 02 | 10 | 11 | 24 | 37 | |||
| 2026/01/20 | 115017 | 16 | 19 | 23 | 25 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/02/18 | 115043 | 08 | 10 | 12 | 32 | 33 | |||
| 2026/02/20 | 115045 | 04 | 11 | 22 | 23 | 27 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/02/25 | 115050 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/03/14 | 115066 | 08 | 10 | 18 | 20 | 34 | |||
| 2026/03/17 | 115068 | 11 | 13 | 19 | 22 | 27 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/04/01 | 115081 | 03 | 10 | 11 | 13 | 23 | |||
| 2026/04/03 | 115083 | 06 | 08 | 09 | 25 | 35 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/04/23 | 115100 | 02 | 10 | 17 | 25 | 35 | |||
| 2026/04/25 | 115102 | 03 | 20 | 21 | 22 | 33 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/05/06 | 115111 | 04 | 10 | 11 | 34 | 39 | |||
| 2026/05/08 | 115113 | 推測![]() ![]() | |||||||
