![]() |
開獎日期 2026/03/17(星期二) |
今彩 03/17 二中一 準7版 |
第2支15,下5期【1832】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/09/29 | 114236 | 03 | 15 | 21 | 29 | 37 | |||
| 2025/10/04 | 114241 | 03 | 04 | 10 | 18 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/10/23 | 114257 | 08 | 15 | 27 | 37 | 38 | |||
| 2025/10/29 | 114262 | 26 | 32 | 33 | 36 | 39 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/12/27 | 114313 | 01 | 15 | 19 | 28 | 38 | |||
| 2026/01/02 | 115002 | 17 | 18 | 25 | 36 | 39 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 2026/01/27 | 115023 | 05 | 17 | 18 | 23 | 32 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/26 | 115022 | 06 | 15 | 23 | 26 | 30 | |||
| 2026/01/31 | 115027 | 05 | 12 | 16 | 21 | 32 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/11 | 115036 | 11 | 15 | 18 | 29 | 33 | |||
| 2026/02/16 | 115041 | 05 | 07 | 15 | 18 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/19 | 115044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 | |||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/03/11 | 115063 | 05 | 15 | 26 | 37 | 38 | |||
| 2026/03/17 | 115068 | 推測![]() ![]() | |||||||
