![]() |
開獎日期 2026/03/02(星期一) |
今彩 03/02 二中一 準8版 |
第5支36,下5期【1315】二中一(准8版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/12/26 | 114312 | 01 | 10 | 20 | 27 | 36 | |||
| 2026/01/01 | 115001 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2026/01/01 | 115001 | 15 | 16 | 18 | 29 | 36 | |||
| 2026/01/07 | 115006 | 05 | 10 | 14 | 15 | 28 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2026/01/15 | 115013 | 01 | 02 | 03 | 19 | 36 | |||
| 2026/01/21 | 115018 | 04 | 15 | 23 | 27 | 38 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2026/01/30 | 115026 | 16 | 17 | 29 | 30 | 36 | |||
| 2026/02/05 | 115031 | 08 | 09 | 13 | 32 | 35 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2026/02/10 | 115035 | 10 | 11 | 17 | 22 | 36 | |||
| 2026/02/15 | 115040 | 11 | 13 | 18 | 22 | 34 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2026/02/14 | 115039 | 01 | 03 | 13 | 31 | 36 | |||
| 2026/02/19 | 115044 | 08 | 15 | 19 | 25 | 27 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2026/02/23 | 115048 | 03 | 10 | 12 | 27 | 36 | |||
| 2026/02/28 | 115053 | 02 | 04 | 13 | 26 | 27 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2026/02/24 | 115049 | 16 | 23 | 25 | 32 | 36 | |||
| 2026/03/01 | 115054 | 02 | 08 | 15 | 29 | 31 | |||
| 第9版 | |||||||||
| 2026/02/25 | 115050 | 05 | 22 | 28 | 35 | 36 | |||
| 2026/03/02 | 115055 | 推測![]() ![]() | |||||||
