![]() |
開獎日期 2025/11/14(星期五) |
今彩 11/14 二中一 準7版 |
第5支36,下1期【0209】二中一(准7版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/07/10 | 114167 | 02 | 03 | 04 | 34 | 36 | |||
| 2025/07/11 | 114168 | 09 | 26 | 37 | 38 | 39 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/07/14 | 114170 | 08 | 11 | 12 | 29 | 36 | |||
| 2025/07/15 | 114171 | 09 | 16 | 21 | 22 | 38 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/07/31 | 114185 | 11 | 12 | 17 | 34 | 36 | |||
| 2025/08/01 | 114186 | 02 | 13 | 18 | 33 | 34 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/09/11 | 114221 | 06 | 18 | 26 | 28 | 36 | |||
| 2025/09/12 | 114222 | 09 | 12 | 16 | 26 | 34 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/09/13 | 114223 | 02 | 25 | 32 | 35 | 36 | |||
| 2025/09/15 | 114224 | 07 | 09 | 10 | 12 | 28 | |||
| 第6版 | |||||||||
| 2025/10/10 | 114246 | 03 | 06 | 24 | 31 | 36 | |||
| 2025/10/11 | 114247 | 04 | 09 | 19 | 22 | 34 | |||
| 第7版 | |||||||||
| 2025/10/13 | 114248 | 08 | 13 | 14 | 22 | 36 | |||
| 2025/10/14 | 114249 | 04 | 05 | 09 | 18 | 24 | |||
| 第8版 | |||||||||
| 2025/11/13 | 114275 | 13 | 18 | 20 | 23 | 36 | |||
| 2025/11/14 | 114276 | 推測![]() ![]() | |||||||
