![]() |
開獎日期 2025/12/16(星期二) |
大樂透 12/16 定點拖牌2中1 準6版 |
第2支10,下2期【2942】二中一(准6版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/06/11 | 113060 | 07 | 10 | 12 | 27 | 36 | 46 | 18 | |
| 2024/06/18 | 113062 | 06 | 24 | 31 | 35 | 36 | 42 | 18 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2024/10/15 | 113096 | 05 | 10 | 13 | 28 | 39 | 41 | 49 | |
| 2024/10/22 | 113098 | 02 | 24 | 29 | 30 | 38 | 49 | 47 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2024/11/01 | 113101 | 06 | 10 | 23 | 27 | 34 | 47 | 22 | |
| 2024/11/08 | 113103 | 01 | 11 | 42 | 46 | 47 | 49 | 07 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2024/12/17 | 113114 | 08 | 10 | 22 | 24 | 31 | 34 | 44 | |
| 2024/12/24 | 113116 | 05 | 09 | 10 | 29 | 35 | 48 | 13 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2025/04/11 | 114043 | 06 | 10 | 11 | 17 | 23 | 32 | 27 | |
| 2025/04/18 | 114045 | 02 | 08 | 15 | 22 | 29 | 45 | 09 | |
| 第6版 | |||||||||
| 2025/11/25 | 114108 | 02 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 28 | |
| 2025/12/02 | 114110 | 14 | 20 | 32 | 35 | 42 | 48 | 28 | |
| 第7版 | |||||||||
| 2025/12/09 | 114112 | 05 | 10 | 18 | 26 | 28 | 44 | 48 | |
| 2025/12/16 | 114114 | 推測![]() ![]() | |||||||
