![]() |
開獎日期 2026/01/20(星期二) |
大樂透01/20 三連拖獨支 準4版 |
13下1期19再下2期【26】1中1(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | 特 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2024/10/01 | 113092 | 10 | 12 | 13 | 19 | 27 | 33 | 30 | |
| 2024/10/04 | 113093 | 12 | 17 | 19 | 27 | 38 | 42 | 40 | |
| 2024/10/11 | 113095 | 07 | 09 | 12 | 21 | 26 | 32 | 27 | |
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/05 | 114019 | 03 | 06 | 13 | 32 | 33 | 41 | 44 | |
| 2025/02/06 | 114020 | 02 | 05 | 18 | 19 | 42 | 45 | 11 | |
| 2025/02/08 | 114022 | 03 | 06 | 23 | 26 | 40 | 43 | 02 | |
| 第3版 | |||||||||
| 2025/02/25 | 114030 | 13 | 15 | 24 | 37 | 38 | 43 | 44 | |
| 2025/02/28 | 114031 | 07 | 19 | 25 | 26 | 38 | 39 | 04 | |
| 2025/03/07 | 114033 | 05 | 07 | 26 | 30 | 40 | 48 | 08 | |
| 第4版 | |||||||||
| 2025/08/29 | 114083 | 13 | 20 | 25 | 27 | 28 | 32 | 02 | |
| 2025/09/02 | 114084 | 02 | 06 | 09 | 19 | 20 | 30 | 25 | |
| 2025/09/09 | 114086 | 12 | 20 | 25 | 26 | 40 | 45 | 34 | |
| 第5版 | |||||||||
| 2026/01/09 | 115003 | 01 | 07 | 13 | 14 | 34 | 45 | 08 | |
| 2026/01/13 | 115004 | 02 | 10 | 18 | 19 | 39 | 49 | 24 | |
| 2026/01/20 | 115006 | 推測![]() | |||||||
