![]() |
開獎日期 2025/12/13(星期六) |
今彩 12/13 雙碼拖一中一 準4版 |
28.35同期開,下1期【10】一中一(准4版) | |||||||||
| 日期 | 期別 | ㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1版 | |||||||||
| 2025/01/13 | 114011 | 04 | 12 | 28 | 35 | 38 | |||
| 2025/01/14 | 114012 | 10 | 22 | 31 | 35 | 36 | |||
| 第2版 | |||||||||
| 2025/02/10 | 114038 | 12 | 22 | 26 | 28 | 35 | |||
| 2025/02/11 | 114039 | 10 | 18 | 19 | 27 | 28 | |||
| 第3版 | |||||||||
| 2025/09/01 | 114212 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | |||
| 2025/09/02 | 114213 | 05 | 08 | 10 | 23 | 25 | |||
| 第4版 | |||||||||
| 2025/11/21 | 114282 | 05 | 10 | 17 | 28 | 35 | |||
| 2025/11/22 | 114283 | 10 | 13 | 32 | 33 | 37 | |||
| 第5版 | |||||||||
| 2025/12/12 | 114300 | 10 | 24 | 26 | 28 | 35 | |||
| 2025/12/13 | 114301 | 推測![]() | |||||||
